Саблетигрые Зубры
Также: Зубры
8
игр
2
побед
25%
процент побед
1
побед подряд (лучшая серия)
Процент побед по ходу истории
По сезонам
Игры команды
| Игра | Дата | Название | Результат | Команд | Бойцов | Командир |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №44 | 28 сен 2012 | Небесный ковчег | победили В Мундирах! | 5 | 7 | Aziat |
| №43 | 3 авг 2012 | Исполнитель желаний | победили Драники | 4 | 5 | |
| №40 | 5 авг 2011 | Адский юбилей | победили Казаки [Западной Двины] | 5 | 6 | Dwarf |
| №36 | 22 июн 2010 | Танец Огня / Разбитая Колыбель (10-летие) | 🏆 победа | 4 | 9 | Dwarf |
| №28 | 28 сен 2007 | Русь Изначальная | победили Драники | 5 | 11 | Dwarf |
| №23 | 11 авг 2006 | Шапка Мономаха | победили Skun-X | 4 | 7 | |
| №21 | 17 фев 2006 | Путь в Святую землю (зимние) | победили Легион Аллаха | 11 | 8 | MABP |
| №18 | 13 мая 2005 | Эффект кукловода | 🏆 победа | 6 | 10 | Dwarf |
Бойцы команды
| Боец | Игр | Побед | Командир | Период |
|---|---|---|---|---|
| Chandra | 5 | 2 | №18–№44 | |
| Aziat | 4 | 2 | 1 | №18–№44 |
| Dwarf | 4 | 2 | 4 | №18–№40 |
| MABP | 4 | 2 | 1 | №18–№36 |
| Div | 4 | 1 | №36–№44 | |
| Filja | 4 | 1 | №18–№40 | |
| Foma | 4 | 1 | №18–№28 | |
| Dudajev | 3 | 1 | №18–№23 | |
| MadDoctor | 2 | 1 | №36–№40 | |
| Wyrm | 2 | 1 | №18–№28 | |
| Grey | 2 | 0 | №23–№28 | |
| Winston | 2 | 0 | №43–№44 | |
| Crocodile | 1 | 1 | №18 | |
| Jhi | 1 | 1 | №18 | |
| Prapor | 1 | 1 | №36 | |
| Shurka | 1 | 1 | №36 | |
| Vacuum | 1 | 1 | №36 | |
| AAZZ | 1 | 0 | №28 | |
| Alex | 1 | 0 | №40 | |
| Andy | 1 | 0 | №28 | |
| Chikatilo | 1 | 0 | №21 | |
| DeFox | 1 | 0 | №43 | |
| Delart | 1 | 0 | №44 | |
| Deviloangel | 1 | 0 | №23 | |
| Greshnik | 1 | 0 | №44 | |
| Gulchataj | 1 | 0 | №21 | |
| Innasense | 1 | 0 | №23 | |
| Leks | 1 | 0 | №44 | |
| Lynx | 1 | 0 | №21 | |
| Malysh | 1 | 0 | №43 | |
| MonsterEd | 1 | 0 | №28 | |
| Mor | 1 | 0 | №23 | |
| Muchacha | 1 | 0 | №40 | |
| Rookie | 1 | 0 | №21 | |
| Wyld | 1 | 0 | №28 |
Соперники
| Команда | Встреч | Мы выиграли | Они выиграли | |
|---|---|---|---|---|
| Драники | 8 | 2 | 2 | подробно |
| Казаки [Западной Двины] | 4 | 1 | 1 | подробно |
| Skun-X | 3 | 1 | 1 | подробно |
| Бригада "О" | 3 | 1 | 0 | подробно |
| 0,7 | 2 | 0 | 0 | подробно |
| X-Bytes 2 | 2 | 1 | 0 | подробно |
| Кумкваты | 2 | 0 | 0 | подробно |
| Легион Аллаха | 2 | 1 | 1 | подробно |
| MolotoW | 1 | 0 | 0 | подробно |
| В Мундирах! | 1 | 0 | 1 | подробно |
| Дерзость | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Единороги | 1 | 0 | 0 | подробно |
| К-Х | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Корсары | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Мамонты | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Мамонты Хаоса | 1 | 1 | 0 | подробно |
| Рота 69 | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Черти полосатые | 1 | 0 | 0 | подробно |