Команды

Рейтинг по проценту побед. В рейтинг попадают команды, сыгравшие не меньше 5 игр.

МестоКомандаИгрПобед% победГодыИгры
1 Африка 7 5
71%
2004–2004 №5–№15
2 ПионЭры 28 13
46%
2008–2025 №32–№73
3 Драники 58 20
34%
2004–2025 №13–№73
4 X-Bytes 13 4
31%
2004–2004 №2–№14
5 Казаки [Западной Двины] 26 7
27%
2004–2013 №7–№46
6 Skun-X 12 3
25%
2004–2008 №15–№31
7 Саблетигрые Зубры 8 2
25%
2005–2012 №18–№44
8 Легион Аллаха 25 4
16%
2000–2008 №1–№30
9 Бригада "О" 32 4
13%
2004–2024 №14–№71
10 Жесть ежа 9 1
11%
2016–2025 №57–№73
11 В Мундирах! 19 2
11%
2007–2023 №25–№70
12 0,7 8 0
0%
2005–2011 №17–№40
13 Солянка 5 0
0%
2017–2023 №58–№70
Меньше 5 игр — вне рейтинга
— Alice Cooper 42 50% 2013–2014 №46–№52
— Беда 31 33% 2009–2017 №34–№58
— пАдонки / Флибустьеры 41 25% 2004–2004 №8–№13
— Белые птицы 41 25% 2000–2000 №1–№11
— ФорматЦевты 41 25% 2000–2000 №1–№6
— X-Bytes 2 40 0% 2010–2020 №36–№65
— Единороги 40 0% 2006–2007 №21–№26
— Мамонты Хаоса 30 0% 2004–2010 №16–№36
— Мамонты 30 0% 2005–2007 №17–№25
— Черти полосатые 30 0% 2005–2006 №20–№22
— Кумкваты 30 0% 2012–2013 №43–№45
— Халявщики 30 0% 2007–2008 №25–№29
— Рота 69 20 0% 2006–2006 №21–№22
— Дерзость 20 0% 2012–2012 №42–№44
— К-Х 20 0% 2006–2007 №24–№28
— Бешеные псы Пирра 20 0% ?–? №2–№3
— Наследники Свинкса 10 0% 2007–2007 №27–№27
— Корсары 10 0% 2006–2006 №21–№21
— Аллах акбар! 10 0% 2005–2005 №19–№19
— Пятницы 10 0% 2005–2005 №20–№20
— Казаки Хаоса 10 0% 2005–2005 №19–№19
— MolotoW 10 0% 2012–2012 №43–№43
— Басурмане 10 0% ?–? №6–№6
— Афромамонты 10 0% 2004–2004 №15–№15
— МэдБратья 10 0% 2013–2013 №46–№46
— Легионеры (Чекисты) 10 0% ?–? №4–№4

Динамика побед

Накопленное число побед после каждой игры. Восемь команд с наибольшим числом игр.

Победители по сезонам

Сколько игр каждая команда выиграла за год. Цвета команд те же, что на графике слева. Игры №1–12 без известного года не показаны.