Белые птицы
4
игр
1
побед
25%
процент побед
1
побед подряд (лучшая серия)
Процент побед по ходу истории
По сезонам
Годы игр неизвестны.
Игры команды
| Игра | Дата | Название | Результат | Команд | Бойцов | Командир |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №11 | Водный мир | победили Африка | 4 | 8 | Leks | |
| №3 | Противостояние | не определён | 5 | 8 | Leks | |
| №2 | Элитный клан | победили ФорматЦевты | 5 | 7 | Astra, Ptica | |
| №1 | Большие маневры | 🏆 победа | 3 | 10 | Astra, Ptica |
Бойцы команды
| Боец | Игр | Побед | Командир | Период |
|---|---|---|---|---|
| Leks | 4 | 1 | 2 | №1–№11 |
| Bar | 3 | 1 | №1–№3 | |
| HEBECTA | 3 | 1 | №1–№3 | |
| Astra | 2 | 1 | 2 | №1–№2 |
| Ptica | 2 | 1 | 2 | №1–№2 |
| Skorpiosha | 2 | 1 | №1–№2 | |
| SozRig | 2 | 1 | №1–№2 | |
| Mouse | 2 | 0 | №3–№11 | |
| Alex_SiSu | 1 | 1 | №1 | |
| KirzUh | 1 | 1 | №1 | |
| Tic | 1 | 1 | №1 | |
| Chikatilo | 1 | 0 | №11 | |
| Cvety zhenschinam | 1 | 0 | №3 | |
| Docent | 1 | 0 | №3 | |
| Grey | 1 | 0 | №11 | |
| KGB | 1 | 0 | №11 | |
| Lans | 1 | 0 | №3 | |
| Moneta | 1 | 0 | №3 | |
| Nadja | 1 | 0 | №11 | |
| Ruha | 1 | 0 | №11 | |
| Sestra | 1 | 0 | №11 |
Соперники
| Команда | Встреч | Мы выиграли | Они выиграли | |
|---|---|---|---|---|
| X-Bytes | 3 | 0 | 0 | подробно |
| Легион Аллаха | 3 | 1 | 0 | подробно |
| ФорматЦевты | 3 | 1 | 1 | подробно |
| Бешеные псы Пирра | 2 | 0 | 0 | подробно |
| Африка | 1 | 0 | 1 | подробно |
| Казаки [Западной Двины] | 1 | 0 | 0 | подробно |