ФорматЦевты
4
игр
1
побед
25%
процент побед
1
побед подряд (лучшая серия)
Процент побед по ходу истории
По сезонам
Годы игр неизвестны.
Игры команды
| Игра | Дата | Название | Результат | Команд | Бойцов | Командир |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №6 | В логове террора | победили X-Bytes | 5 | 7 | KPbIC | |
| №3 | Противостояние | не определён | 5 | 8 | KPbIC | |
| №2 | Элитный клан | 🏆 победа | 5 | 8 | Finka, KPbIC | |
| №1 | Большие маневры | победили Белые птицы | 3 |
Бойцы команды
| Боец | Игр | Побед | Командир | Период |
|---|---|---|---|---|
| /\EMYP | 3 | 1 | №2–№6 | |
| KPbIC | 3 | 1 | 3 | №2–№6 |
| Jelena | 2 | 1 | №2–№3 | |
| Nekit | 2 | 1 | №2–№3 | |
| VbV | 2 | 1 | №2–№3 | |
| Android | 1 | 1 | №2 | |
| Finka | 1 | 1 | 1 | №2 |
| Waff-13 | 1 | 1 | №2 | |
| Bar | 1 | 0 | №6 | |
| Dzhi | 1 | 0 | №6 | |
| HEBECTA | 1 | 0 | №6 | |
| Kitten | 1 | 0 | №3 | |
| Leks | 1 | 0 | №6 | |
| MadDoctor | 1 | 0 | №3 | |
| Margarita | 1 | 0 | №3 | |
| Nadja | 1 | 0 | №6 |
Соперники
| Команда | Встреч | Мы выиграли | Они выиграли | |
|---|---|---|---|---|
| Легион Аллаха | 4 | 1 | 0 | подробно |
| X-Bytes | 3 | 1 | 1 | подробно |
| Белые птицы | 3 | 1 | 1 | подробно |
| Бешеные псы Пирра | 2 | 1 | 0 | подробно |
| Африка | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Басурмане | 1 | 0 | 0 | подробно |