Легион Аллаха
Также: Легион; Аллах Акбар! (игры 1–13)
25
игр
4
побед
16%
процент побед
1
побед подряд (лучшая серия)
Процент побед по ходу истории
По сезонам
Игры команды
| Игра | Дата | Название | Результат | Команд | Бойцов | Командир |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №30 | 16 мая 2008 | На грани равновесия | 🏆 победа | 5 | 9 | |
| №27 | 10 авг 2007 | Следы на песке | победили Драники | 5 | 7 | DeFox |
| №26 | 1 июн 2007 | Смутные времена | 🏆 победа | 7 | 9 | DeFox |
| №25 | 23 фев 2007 | Трактир грёз (зимние) | победили Казаки [Западной Двины] | 8 | 9 | DeFox |
| №24 | 15 сен 2006 | Пора вновь вспомнить все | победили Бригада "О" | 7 | 8 | |
| №22 | 26 мая 2006 | Свобода или смерть | победили Казаки [Западной Двины] | 7 | 7 | Zax |
| №21 | 17 фев 2006 | Путь в Святую землю (зимние) | 🏆 победа | 11 | 8 | Zax |
| №20 | 26 авг 2005 | В шаге от счастья | победили Казаки [Западной Двины] | 8 | 9 | Zax |
| №19 | 22 июл 2005 | Лаборатория смерти | победили Бригада "О" | 5 | 9 | Zax |
| №18 | 13 мая 2005 | Эффект кукловода | победили Саблетигрые Зубры | 6 | 8 | Zax |
| №17 | 18 фев 2005 | Охота на НЛО (зимние) | 🏆 победа | 6 | 7 | Zax |
| №16 | 1 окт 2004 | Время деревьев | победили Skun-X | 5 | 9 | Filja |
| №15 | 23 июл 2004 | Игры Богов | победили Skun-X | 7 | 10 | Zax |
| №14 | 21 мая 2004 | Дикие люди (африканские) | победили Казаки [Западной Двины] | 5 | 10 | Zax |
| №13 | 20 фев 2004 | За северным ветром (зимние) | победили X-Bytes | 5 | 9 | Grey, Zax |
| №12 | Узники цифр | победили X-Bytes | 4 | 6 | Chandra | |
| №10 | Вспомнить все | победили Африка | 5 | 9 | Chandra | |
| №9 | Белая вспышка (зимние) | победили Африка | 3 | 7 | Grey | |
| №8 | Река мертвых | победили пАдонки / Флибустьеры | 4 | 7 | Grey | |
| №7 | Тени прошлого | победили Африка | 4 | 8 | Grey | |
| №6 | В логове террора | победили X-Bytes | 5 | 7 | Hell | |
| №4 | Битва на островах | победили X-Bytes | 3 | 3 | ||
| №3 | Противостояние | не определён | 5 | 2 | Zver' | |
| №2 | Элитный клан | победили ФорматЦевты | 5 | 7 | MadDog, Zver' | |
| №1 | Большие маневры | победили Белые птицы | 3 | 11 | Alex Lektor, Zver' |
Бойцы команды
| Боец | Игр | Побед | Командир | Период |
|---|---|---|---|---|
| Chandra | 14 | 3 | 2 | №7–№30 |
| Zax | 13 | 2 | 9 | №9–№25 |
| DeFox | 11 | 4 | 3 | №16–№30 |
| Prapor | 10 | 3 | №16–№30 | |
| Filja | 9 | 1 | 1 | №7–№24 |
| Muchacha | 9 | 0 | №6–№20 | |
| Pustinja | 8 | 4 | №14–№30 | |
| Dudajev | 7 | 1 | №1–№17 | |
| Froggy(samec) | 7 | 0 | №10–№27 | |
| Grey | 7 | 0 | 4 | №1–№15 |
| Froggy | 6 | 0 | №13–№27 | |
| Pan Student | 6 | 0 | №6–№15 | |
| Lo | 5 | 2 | №21–№30 | |
| Kot | 4 | 2 | №17–№26 | |
| Zarja | 3 | 1 | №21–№27 | |
| Kurok | 3 | 0 | №7–№10 | |
| Pill | 3 | 0 | №18–№20 | |
| Zver' | 3 | 0 | 3 | №1–№3 |
| Astra | 2 | 2 | №26–№30 | |
| Duh | 2 | 1 | №25–№26 | |
| Malysh | 2 | 1 | №20–№30 | |
| Densa | 2 | 0 | №19–№25 | |
| DMB | 2 | 0 | №8–№13 | |
| Drju | 2 | 0 | №4–№9 | |
| Gulchataj | 2 | 0 | №13–№15 | |
| Tessa | 2 | 0 | №9–№10 | |
| Ahimas | 1 | 1 | №30 | |
| Babajka | 1 | 1 | №30 | |
| Feja | 1 | 1 | №17 | |
| Shaman (Halera) | 1 | 1 | №26 | |
| Stres | 1 | 1 | №26 | |
| Tundra | 1 | 1 | №21 | |
| Alex Lektor | 1 | 0 | 1 | №1 |
| Arisha | 1 | 0 | №6 | |
| Aziat | 1 | 0 | №16 | |
| B747 | 1 | 0 | №10 | |
| Bumerang | 1 | 0 | №22 | |
| Chikatilo | 1 | 0 | №12 | |
| Dan | 1 | 0 | №7 | |
| Ded Mazdaj | 1 | 0 | №2 | |
| Ded Pihto | 1 | 0 | №2 | |
| Delphina | 1 | 0 | №16 | |
| Dimon | 1 | 0 | №16 | |
| Dino | 1 | 0 | №20 | |
| Diva | 1 | 0 | №22 | |
| Dzhein | 1 | 0 | №15 | |
| Elina | 1 | 0 | №14 | |
| Ezith | 1 | 0 | №10 | |
| Finka | 1 | 0 | №1 | |
| Foma | 1 | 0 | №16 | |
| Gjurza | 1 | 0 | №4 | |
| Gorynych | 1 | 0 | №1 | |
| Hell | 1 | 0 | 1 | №6 |
| Honey | 1 | 0 | №1 | |
| In4ik | 1 | 0 | №15 | |
| Johajdy | 1 | 0 | №4 | |
| Jozhiki | 1 | 0 | №2 | |
| KGB | 1 | 0 | №19 | |
| KPbIC | 1 | 0 | №1 | |
| MABP | 1 | 0 | №14 | |
| MadDog | 1 | 0 | 1 | №2 |
| Manja | 1 | 0 | №1 | |
| Microb | 1 | 0 | №10 | |
| Mor | 1 | 0 | №6 | |
| Mouse | 1 | 0 | №2 | |
| Nerewar | 1 | 0 | №16 | |
| Offline | 1 | 0 | №6 | |
| Omen | 1 | 0 | №15 | |
| Rasta | 1 | 0 | №2 | |
| shajtan | 1 | 0 | №1 | |
| Shtanga | 1 | 0 | №20 | |
| Silver | 1 | 0 | №19 | |
| Tenj | 1 | 0 | №25 | |
| Titan | 1 | 0 | №12 | |
| Vitalj | 1 | 0 | №7 | |
| Zo | 1 | 0 | №1 | |
| Zosja | 1 | 0 | №18 |
Соперники
| Команда | Встреч | Мы выиграли | Они выиграли | |
|---|---|---|---|---|
| Казаки [Западной Двины] | 16 | 3 | 4 | подробно |
| Драники | 14 | 4 | 1 | подробно |
| Бригада "О" | 13 | 4 | 2 | подробно |
| X-Bytes | 11 | 0 | 4 | подробно |
| Skun-X | 10 | 3 | 2 | подробно |
| Африка | 5 | 0 | 3 | подробно |
| Единороги | 4 | 2 | 0 | подробно |
| ФорматЦевты | 4 | 0 | 1 | подробно |
| пАдонки / Флибустьеры | 4 | 0 | 1 | подробно |
| 0,7 | 3 | 2 | 0 | подробно |
| Белые птицы | 3 | 0 | 1 | подробно |
| Мамонты | 3 | 2 | 0 | подробно |
| Черти полосатые | 3 | 1 | 0 | подробно |
| Бешеные псы Пирра | 2 | 0 | 0 | подробно |
| Мамонты Хаоса | 2 | 0 | 0 | подробно |
| Рота 69 | 2 | 1 | 0 | подробно |
| Саблетигрые Зубры | 2 | 1 | 1 | подробно |
| Халявщики | 2 | 1 | 0 | подробно |
| Аллах акбар! | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Афромамонты | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Басурмане | 1 | 0 | 0 | подробно |
| В Мундирах! | 1 | 0 | 0 | подробно |
| К-Х | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Казаки Хаоса | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Корсары | 1 | 1 | 0 | подробно |
| Легионеры (Чекисты) | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Наследники Свинкса | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Пятницы | 1 | 0 | 0 | подробно |