X-Bytes
Также: Х-Байты
13
игр
4
побед
31%
процент побед
2
побед подряд (лучшая серия)
Процент побед по ходу истории
По сезонам
Игры команды
| Игра | Дата | Название | Результат | Команд | Бойцов | Командир |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №14 | 21 мая 2004 | Дикие люди (африканские) | победили Казаки [Западной Двины] | 5 | 15 | Serdji |
| №13 | 20 фев 2004 | За северным ветром (зимние) | 🏆 победа | 5 | 7 | UncleLex |
| №12 | Узники цифр | 🏆 победа | 4 | 8 | UncleLex | |
| №11 | Водный мир | победили Африка | 4 | 9 | UncleLex | |
| №10 | Вспомнить все | победили Африка | 5 | 8 | UncleLex | |
| №9 | Белая вспышка (зимние) | победили Африка | 3 | 5 | UncleLex | |
| №8 | Река мертвых | победили пАдонки / Флибустьеры | 4 | 7 | UncleLex | |
| №7 | Тени прошлого | победили Африка | 4 | 8 | UncleLex | |
| №6 | В логове террора | 🏆 победа | 5 | 8 | UncleLex | |
| №5 | Машина Счастья | победили Африка | 2 | 7 | UncleLex | |
| №4 | Битва на островах | 🏆 победа | 3 | 6 | Udav | |
| №3 | Противостояние | не определён | 5 | 10 | Froggy | |
| №2 | Элитный клан | победили ФорматЦевты | 5 | 8 | MonsterEd, Udav |
Бойцы команды
| Боец | Игр | Побед | Командир | Период |
|---|---|---|---|---|
| UncleLex | 13 | 4 | 9 | №2–№14 |
| Serdji | 10 | 4 | 1 | №3–№14 |
| Mad_Max | 9 | 3 | №3–№14 | |
| Tina | 8 | 2 | №7–№14 | |
| Aljona | 6 | 2 | №9–№14 | |
| Froggy | 4 | 1 | 1 | №2–№7 |
| MonsterEd | 4 | 1 | 1 | №2–№11 |
| Tigra | 3 | 1 | №2–№7 | |
| Udav | 3 | 1 | 2 | №2–№14 |
| Vedmak | 3 | 1 | №10–№12 | |
| Veronja | 3 | 1 | №7–№13 | |
| Great | 3 | 0 | №7–№10 | |
| Pip | 2 | 1 | №4–№5 | |
| Rookie | 2 | 1 | №11–№13 | |
| FireStarter | 2 | 0 | №2–№3 | |
| Sonja | 2 | 0 | №2–№3 | |
| Besjonok | 1 | 1 | №6 | |
| Kiki | 1 | 1 | №6 | |
| Ruha | 1 | 1 | №12 | |
| Vcp | 1 | 1 | №6 | |
| Vitas | 1 | 1 | №13 | |
| Zobo | 1 | 1 | №12 | |
| Anja | 1 | 0 | №5 | |
| Balbes | 1 | 0 | №5 | |
| Chameleon | 1 | 0 | №9 | |
| Chikatilo | 1 | 0 | №14 | |
| Deljka | 1 | 0 | №3 | |
| Der Engel | 1 | 0 | №10 | |
| DK | 1 | 0 | №10 | |
| Foma | 1 | 0 | №9 | |
| Gaharda | 1 | 0 | №2 | |
| Gromozeka | 1 | 0 | №11 | |
| Mouse | 1 | 0 | №14 | |
| Rainger | 1 | 0 | №3 | |
| Sergey | 1 | 0 | №8 | |
| Sky | 1 | 0 | №3 | |
| Sunny | 1 | 0 | №14 | |
| Tatka | 1 | 0 | №5 | |
| Vega | 1 | 0 | №14 | |
| Vera | 1 | 0 | №8 | |
| Yankee | 1 | 0 | №14 | |
| Бригада О | 1 | 0 | №14 | |
| Драники | 1 | 0 | №14 | |
| Казаки [Западной Двины] | 1 | 0 | №14 | |
| Легион Аллаха | 1 | 0 | №14 |
Соперники
| Команда | Встреч | Мы выиграли | Они выиграли | |
|---|---|---|---|---|
| Легион Аллаха | 11 | 4 | 0 | подробно |
| Казаки [Западной Двины] | 7 | 2 | 1 | подробно |
| Африка | 6 | 1 | 5 | подробно |
| пАдонки / Флибустьеры | 4 | 2 | 1 | подробно |
| Белые птицы | 3 | 0 | 0 | подробно |
| ФорматЦевты | 3 | 1 | 1 | подробно |
| Бешеные псы Пирра | 2 | 0 | 0 | подробно |
| Драники | 2 | 1 | 0 | подробно |
| Басурмане | 1 | 1 | 0 | подробно |
| Бригада "О" | 1 | 0 | 0 | подробно |
| Легионеры (Чекисты) | 1 | 1 | 0 | подробно |